
產品特色
- 符合ANSI/EIA RS-310-C
- 適用於需大量前置走線之電腦網路機房
- 模組化設計,多台並聯擴充容易
- 可拆式側板維修容易
- 週邊配備齊全可供選擇
- 機櫃側邊空間加大配線容易
標準配備
- 壓克力前門
- 可拆式後門(通風式)
- 風扇組
- 電源組
- 地平螺絲
- 輪子
檔案下載

19吋機櫃RAW系列型錄
分解視圖

編號 | 敘述 | 數量 |
---|---|---|
1 | RAW-42U-800W-900D框架 | 1 |
2 | RAW-42U-800W前門組 | 1 |
3 | RAW-42U-900D主柱組 | 2 |
4 | RAW-42U-800W後門組 | 1 |
5 | RAW-42U-900D側板組 | 2 |
6 | RA1-下框補板組 | 1 |
7 | RA1-上框補板組 | 1 |
8 | 41U金組大線槽組 | 2 |
9 | 2.5英吋輪組 | 4 |
10 | 地平組 | 4 |
尺寸說明

產品規格
型號 | 單位 | 內高 | 總高 | 內寬 | 總寬 | 內深 | 總深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO. | UNIT | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) |
RAW-35U-900 | 35U | 1556 | 1729 | 450 | 800 | 750 | 900 |
RAW-35U-1100 | 35U | 1556 | 1729 | 450 | 800 | 950 | 1100 |
RAW-42U-900 | 42U | 1867 | 2039 | 450 | 800 | 750 | 900 |
RAW-42U-1100 | 42U | 1867 | 2039 | 450 | 800 | 950 | 1100 |
特殊規格尺寸亦接受訂製