
產品特色
- 全部鋁合金結構,質輕、強度高。
- 前、後、底板具可加工性。
- 適用控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求。
- 除標準尺寸外,可接受其他高度、寬度、深度之訂製。
檔案下載

19吋標準儀器箱RS系列 型錄
分解視圖

編號 | 敘述 | 數量 |
---|---|---|
1 | 固定式面板 | 1 |
2 | 背板 | 1 |
3 | 上下蓋 | 2 |
4 | 前端飾條 | 2 |
5 | 側邊飾條 | 4 |
6 | 掛耳 | 2 |
7 | 底板 | 1 |
8 | 側板 | 2 |
9 | 把手組 | 2 |
尺寸說明

產品規格
型號 | 單位 | 內高 | 總高 | 內寬 | 總寬 | 內深 | 總深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO. | UNIT | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) |
RS-2U-□-B/P-F/H | 2U | 54 | 88 | 402 | 431 | 238, 338, 438 | 260, 360, 460 |
RS-3U-□-B/P-F/H | 3U | 99 | 133 | 402 | 431 | 238, 338, 438 | 260, 360, 460 |
RS-4U-□-B/P-F/H | 4U | 143 | 177 | 402 | 431 | 238, 338, 438, 538 | 260, 360, 460, 560 |
RS-5U-□-B/P-F/H | 5U | 188 | 222 | 402 | 431 | 238, 338, 438 ,538 | 260, 360, 460,560 |
RS-6U-□-B/P-F/H | 6U | 232 | 266 | 402 | 431 | 238, 338, 438, 538, | 260, 360, 460 , 560 |
RS-7U-□-B/P-F/H | 7U | 277 | 311 | 402 | 431 | 238, 338, 438,538, | 260, 360, 460 , 560 |
RS-8U-□-B/P-F/H | 8U | 321 | 355 | 402 | 431 | 238, 338, 438,538, | 260, 360, 460,560 |
U is the unit of height. 1U=44.45㎜ 前、後、底板加工尺寸=可用尺寸
B:底板 P:PCB固定鋁條 F:固定式面板 H:開啟式面板
(※標準儀器箱為底板式固定面板,訂貨範例:RS-2U-260-BF)
最大載重:15㎏