
Key Features:
- Easy Assembly & Disassembly Construction & Bolted Design.
- Multiple Choice of Fixed Front Panel, Hinged Front Door w/o PCB Brackets or Hinged Front Door w/PCB Brackets.
- Side Panels, Ventilated.
- Suitable for Desk Top or Rack Mountable.
- Includes top, bottom, sides, clip ears into face plate & handles.
File Download

Instrument Cases RS Series
Materials
Aluminum
Finish
Rugged Black Coating
Applications Included
- ISP/ ASP Web Server
- E-mail, News or DNS Server
- Internet Cache Server
- Gateway Monitoring Unit
- Test & Measurement Station
Standerd Accessories
- Rackmounting Bracket
- Fixed Front Panel
- Rear Panel
- Top Cover
- Base Plate
- Side Vent Panels
- Bottom Cover
PARTS LIST

ITEM NO | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|
1 | 固定式面板 | 1 |
2 | 背板 | 1 |
3 | 上下蓋 | 2 |
4 | 前端飾條 | 2 |
5 | 側邊飾條 | 4 |
6 | 掛耳 | 2 |
7 | 底板 | 1 |
8 | 側板 | 2 |
9 | 把手組 | 2 |
Size Directions

Product Specifications
Product Code | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) | |
RS-2U-□-B/P-F/H | 2U | 54 | 88 | 402 | 431 | 238, 338, 438 | 260, 360, 460 |
RS-3U-□-B/P-F/H | 3U | 99 | 133 | 402 | 431 | 238, 338, 438 | 260, 360, 460 |
RS-4U-□-B/P-F/H | 4U | 143 | 177 | 402 | 431 | 238, 338, 438, 538 | 260, 360, 460, 560 |
RS-5U-□-B/P-F/H | 5U | 188 | 222 | 402 | 431 | 238, 338, 438 ,538 | 260, 360, 460,560 |
RS-6U-□-B/P-F/H | 6U | 232 | 266 | 402 | 431 | 238, 338, 438, 538, | 260, 360, 460 , 560 |
RS-7U-□-B/P-F/H | 7U | 277 | 311 | 402 | 431 | 238, 338, 438,538, | 260, 360, 460 , 560 |
RS-8U-□-B/P-F/H | 8U | 321 | 355 | 402 | 431 | 238, 338, 438,538, | 260, 360, 460,560 |
* Customization is available.