
Key Features:
- Stable, Rugged Construction & Bolted Design.
- Multiple Choice of Fixed Front Panel, Hinged Front Door w/o PCB Brackets or Hinged Front Door w/PCB Brackets.
- Side Panels, Ventilated.
- Strong Construction Light Weight Using All Aluminum Components.
- Suitable for Desk Top or Rack Mountable.
- Can be Used with or without Rack Mounting Brackets.
- Includes top, bottom, sides, clip ears into face plate & handles.
File Download

Instrument Cases RF Series
Materials
Aluminum
Finish
Rugged Black Coating
Applications Included
- ISP/ ASP Web Server
- E-mail, News or DNS Server
- Internet Cache Server
- Gateway Monitoring Unit
Standerd Accessories
- Rackmounting Bracket
- Fixed Front Panel
- Rear Panel
- Top Cover
- Base Plate
- Side Vent Panels
- Bottom Cover
- Clipers into Face Plate
PARTS LIST

ITEM NO | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|
1 | 固定式面板 | 1 |
2 | 背板 | 1 |
3 | 底板 | 1 |
4 | 前端飾條 | 2 |
5 | 壓鑄鋅合金把手 | 2 |
6 | 掛耳 | 2 |
7 | 外側板 | 2 |
8 | 內側板&側邊飾條 | 2 |
9 | 上蓋 | 1 |
10 | 下蓋 | 1 |
Size Directions

Product Specifications
Product Code | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) | |
RF-2U-□-B/P-F/H | 2U | 58 | 88 | 402 | 425 | 240, 300, 400 | 260,320,420 |
RF-3U-□-B/P-F/H | 3U | 103 | 133 | 402 | 425 | 240, 300, 400 | 260,320,420 |
RF-4U-□-B/P-F/H | 4U | 147 | 177 | 402 | 425 | 240,300,400,540 | 260,320,420,560 |
RF-5U-□-B/P-F/H | 5U | 192 | 222 | 402 | 425 | 240,300,400,540 | 260,320,420,560 |
U is the unit of height. 1U=44.45㎜ 前、後、底板加工尺寸=可用尺寸
B:底板 P:PCB固定鋁條 F:固定式面板 H:開啟式面板
(※標準儀器箱為底板式固定面板,訂貨範例:RF-2U-260-BF) 最大載重:30㎏