
產品特色
- 本產品是依據ANSI/EIA RS-310-A.B.C.D標準所生產製造,廣泛適用於視聽主控室、PA廣播系統、A/V音響工程…等。
- 整台以SPCC冷軋鋼板製作,表面採用靜電粉體塗裝烤漆,防塵、防氧化,不易刮傷、耐酸鹼。
標準配備
- 2.5"輪子
- 後鐵門(附鎖)
- 螺絲組
檔案下載

19吋機櫃VG系列型錄
分解視圖

編號 | 敘述 | 數量 |
---|---|---|
1 | VG-上框 | 1 |
2 | VG-底座 | 1 |
3 | VG-側板 | 2 |
4 | VG-後門 | 1 |
5 | VG-後門支架 | 1 |
6 | VG-後門支架+出線版 | 1 |
7 | VG-EIA | 4 |
8 | VG-輪 | 4 |
9 | VG-壓克力門組 | 1 |
尺寸說明

產品規格
型號 | 單位 | 內高 | 總高 | 內寬 | 總寬 | 內深 | 內深 | 總深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO. | UNIT | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D0 (mm) |
VG-13U-550 | 13U | 578 | 752 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
VG-17U-550 | 17U | 756 | 930 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
VG-23U-550 | 23U | 1022 | 1196 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
VG-30U-550 | 30U | 1333 | 1507 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
VG-35U-550 | 35U | 1555 | 1730 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
VG-41U-550 | 41U | 1822 | 1996 | 450 | 560 | 520 | 450 | 550 |
(D1深度:無前門時之可用深度)(D2深度:有前門時之可用深度)