產品特色

  • 本產品是依據ANSI/EIA RS-310-A.B.C.D標準所生產製造,廣泛適用於實驗設備、測試系統、監控設備、電腦網路…等。
  • 整台以SPCC冷軋鋼板製作,表面採用靜電粉體塗裝烤漆,防塵、防氧化,不易刮傷、耐酸鹼。

標準配備

  • 3"輪子
  • 後鐵門(附鎖)
  • 螺絲組

檔案下載

pdf-icon-2

19吋機櫃RD系列型錄

分解視圖

RD
編號 敘述 數量
1 RD-框架 1
2 RD-壓克力前門組 1
3 RD-後門版 1
4 RD-側板 2
5 RD-上蓋板 1
6 RD-後門支架組 1
7 RD-41U EIA 2
8 RD-底框組 1
9 3英吋輪 4

尺寸說明

RD-41U-610D尺寸圖

產品規格

型號 單位 內高 總高 內寬 總寬 內深 內深 總深
MODEL NO. UNIT H1 (mm) H0 (mm) W1 (mm) W0 (mm) D1 (mm) D2 (mm) D0 (mm)
RD-12U-610 12U 533 814 450 560 570 520 610
RD-12U-760 12U 533 814 450 560 720 670 760
RD-20U-610 20U 889 1170 450 560 570 520 610
RD-20U-760 20U 899 1170 450 560 720 670 760
RD-23U-610 23U 1022 1303 450 560 570 520 610
RD-23U-760 23U 1022 1303 450 560 720 670 760
RD-30U-610 30U 1333 1614 450 560 570 520 610
RD-30U-760 30U 1333 1614 450 560 720 670 760
RD-35U-610 35U 1555 1837 450 560 570 520 610
RD-35U-760 35U 1555 1837 450 560 720 670 760
RD-41U-610 41U 1822 2104 450 560 570 520 610
RD-41U-760 41U 1822 2104 450 560 720 670 760

特殊規格尺寸亦接受訂製