
產品特色
- 全部鋁合金結構,質輕、強度高。
- 輕巧、方便、易攜帶。
- 前、後、底板具可加工性。
- 適用控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求。
- 除標準尺寸外,可接受其他高度、寬度、深度之訂製。
檔案下載

19吋標準儀器箱RH系列 型錄
分解視圖

編號 | 敘述 | 數量 |
---|---|---|
1 | 固定式面板 | 1 |
2 | 背板 | 1 |
3 | 底板 | 1 |
4 | 前端飾條 | 1 |
5 | 壓鑄鋅合金把手 | 2 |
6 | 把手遮片 | 2 |
7 | 外側板 | 2 |
8 | 內側板&側邊飾條 | 2 |
9 | 上蓋 | 1 |
10 | 下蓋(附腳墊) | 1 |
尺寸說明

產品規格
型號 | 單位 | 內高 | 總高 | 內寬 | 總寬 | 內深 | 總深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO. | UNIT | H1 (mm) | H0 (mm) | W1 (mm) | W0 (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) |
RH-2U-□-B/P-F/H | 2U | 58 | 88 | 186 | 212 | 240,300 | 260, 320 |
RH-3U-□-B/P-F/H | 3U | 103 | 133 | 186 | 212 | 240,300 | 260, 320 |
RH-4U-□-B/P-F/H | 4U | 147 | 177 | 186 | 212 | 240,300 | 260,320 |
RH-5U-□-B/P-F/H | 5U | 192 | 222 | 186 | 212 | 240,300 | 260 , 320 |
U is the unit of height. 1U=44.45㎜ 前、後、底板加工尺寸=可用尺寸
B:底板 P:PCB固定鋁條 F:固定式面板 H:開啟式面板
(※標準儀器箱為底板式固定面板,訂貨範例:RS-2U-260-BF)
最大載重:15㎏